Especificaciones técnicas
Modelo de producto | TRED30-16R (batería reemplazable) |
Rango de medición del sensor de temperatura externo | -40 C – 99 C |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 C – 60 grados Fahrenheit |
Rango de temperatura de almacenamiento | -10 C – 40 grados Fahrenheit |
Precisión nominal de lectura de temperatura | Mejor que 0,5 oC para -20 oC +40 oC – normalmente
a 0,3 oC Mejor que a 0,8 oC para -40 oC +20 oC – típicamente a 0,5 oC C Mejor que a 0,8 oC para +40 oC +70 oC – por lo general a 0,7 oC Mejor que a 1,2 oC para +70 oC a +99 oC – típicamente a 1 oC |
Resolución de lectura de temperatura nominal en LCD | 0,1 oC para mediciones -40 oC a
+50 oC 0,2 oC (0,4 oF) para mediciones +50 oC a +70 oC 0,3 oC •C(0,5 oF) para mediciones +70 oC a +80 oC 0,4 oC-0,6 oC para mediciones +80 oC a +99 oC |
Capacidad de grabación | Memoria de registro de datos: 15.905 registros – por ejemplo, 66 días
de registro, 6 minutos de registro, 80 días a 15 minutos de registro Día de memoria de estadísticas de resumen (para su visualización en LCD): hasta 30 días de estadísticas de activación máxima/mínima/duración y activación de alarma |
Intervalo de muestreo | configurable de 30 segundos a cada hora |
Opciones de inicio de registro | Admite envolturas “continuas” o periodos de grabación específicos |
Indicación de grabación | Indicador de estado “REC” |
Tiempo de descarga | Normalmente menos de 10 segundos para la memoria completa (15.905 lecturas), dependiendo del ordenador o del dispositivo de lectura utilizado. |
Ambiental | IP 61 (cuando se monta verticalmente o se cuelga) |
Fuente de alimentación | 3V CR2032 (LiMnO2) batería de celda de moneda, reemplazable por el usuario |
Duración de la batería | Típicamente 1 año de operación. NOTA: La duración típica de la batería supone un registro de 6 minutos, las estadísticas del día se revisan en la pantalla no más de una vez al día durante no más de 30 segundos cada vez. Descargue los datos mensualmente. NOTA: La activación continua de la alarma audible reducirá la vida útil de la batería. Cuando se activa una alarma, la alarma debeborrarse y restablecerse lo antes posible. |
Reloj en tiempo real | Reloj incorporado en tiempo real. Precisión nominal de 25 ppm a 25 oC (equivalente a 2,5 segundos/día). El coeficiente de temperatura nominal es de -0,034 a 0,06 ppm/C (es decir, normalmente +/- 0,00294 segundos/día/C). |
Longitudes de cable de sonda externa | Estándar: 1,5
m. Extendido: 3 m (máximo recomendado). |
Tipo de sonda externa remota | PTFE (FDA con clasificación de contacto con alimentos) coaxial. |
Tamaño | 93,0 mm(H) x54,5 mm(W)x8,6 mm(T) |
Peso | 43 gramos sin sonda externa |
Material de la caja | Policarbonato |
Cumplimiento de Normas de EMC | Cumple con las directivas de EMC de las CE (EN 61000-6-3:2006 y EN 61000-6-1:2005)
Cumple con las subpartes A y B de la Parte 15 de la FCC. |
FDA 21CFR Parte 11 Cumplimiento | Diseñado para cumplir con FDA 21CFR Parte 11 (Firmas digitales) |
Interfaz del lector | Base estándar de la interfaz LogTag® |
Fabricado para cumplir con la Directiva RoHS Europea | |
LogTag Recorders se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso.® |
Información adicional
Peso | 0.043 kg |
---|---|
Dimensiones | 86 × 6 × 9 cm |